ケース5 共同募金と政党寄附がある場合
1. 数値例と計算結果
営業等の所得10,000,000円で、ふるさと納税を行う前に、 住所地の共同募金会への寄附50,000円と、政党への寄附300,000円がある例です。 共同募金は所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除を選択し、 政党寄附は所得税の政党等寄附金特別控除を選択しています。
| 既にある寄附金 | 寄附額 | 所得税で選択した控除 | 住民税で選択した控除 |
|---|---|---|---|
| 住所地の共同募金会 | 50,000円 | 寄附金控除 | 市区町村民税・都道府県民税の税額控除 |
| 政党等 | 300,000円 | 政党等寄附金特別控除 | 対象外 |
| 合計 | 350,000円 | - | - |
| ふるさと納税額 | 所得税等の減少 | 住民税の減少 | 税金の減少額合計 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 341,000円 | 113,974円 | 224,982円 | 338,956円 | 2,044円 |
自己負担額は、341,000円-338,956円=2,044円です。 共同募金と政党寄附による控除を寄附前後の両方に反映し、 ふるさと納税を追加したことによって実際に少なくなる税額を比較しています。
2. 会話で確認
顧問先 共同募金、政党寄附、ふるさと納税のそれぞれから2,000円を差し引くのですか?
鹿 谷 いいえ。所得税の寄附金控除と寄附金特別控除を合わせて、 2,000円が重複しないように計算します。 この例では共同募金が50,000円あるため、 政党寄附側で差し引く2,000円の残額はありません。
顧問先 ふるさと納税をする前の所得税は、どのように計算されていますか?
鹿 谷 共同募金の寄附金控除は50,000円-2,000円=48,000円です。 所得税の課税所得は9,332,000円となり、 政党等寄附金特別控除90,000円を差し引いた後の所得税等は1,484,084円です。
顧問先 341,000円をふるさと納税した後はどうなりますか?
鹿 谷 所得税の寄附金控除は、共同募金とふるさと納税を合わせた389,000円になります。 政党等寄附金特別控除は90,000円のままです。 所得税等は1,370,110円となるため、113,974円少なくなります。
顧問先 住民税の減少額224,982円は、どのように求めますか?
鹿 谷 ふるさと納税による寄附金税額控除は224,782円です。 さらに、既にある共同募金の税額控除が4,800円から5,000円へ200円増えます。 合計で住民税が224,982円少なくなります。
顧問先 341,000円は制度上の上限額以内ですか?
鹿 谷 はい。1円単位の計算値は341,034円です。 本ソフトは千円未満を切り捨てて341,000円と表示しています。 342,000円は1円単位の上限額を超えます。
3. ずれが発生する流れ
| 順序 | 確認内容 | この例の結果 |
|---|---|---|
| 1 | 既にある寄附金を確認する | 共同募金50,000円、政党寄附300,000円 |
| 2 | ふるさと納税前の所得税の寄附金控除 | 50,000円-2,000円=48,000円 |
| 3 | 政党等寄附金特別控除 | 300,000円×30%=90,000円 |
| 4 | ふるさと納税後の所得税の寄附金控除 | 50,000円+341,000円-2,000円=389,000円 |
| 5 | 所得税等の減少額 | 1,484,084円-1,370,110円=113,974円 |
| 6 | 住民税の減少額 | ふるさと分224,782円+共同募金分の増加200円=224,982円 |
| 7 | 最終結果 | 税金の減少額338,956円、自己負担額2,044円 |
4. 所得税額と住民税額を照合
所得税等の計算
| 項目 | ふるさと納税前 | 341,000円寄附 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 所得税の寄附金控除 | 48,000円 | 389,000円 | 341,000円増加 |
| 所得税の課税所得 | 9,332,000円 | 8,991,000円 | 341,000円減少 |
| 政党等寄附金特別控除前の所得税 | 1,543,560円 | 1,431,930円 | 111,630円減少 |
| 政党等寄附金特別控除 | 90,000円 | 90,000円 | 0円 |
| 控除後の所得税 | 1,453,560円 | 1,341,930円 | 111,630円減少 |
| 復興特別所得税 | 30,524円 | 28,180円 | 2,344円減少 |
| 所得税等の合計 | 1,484,084円 | 1,370,110円 | 113,974円減少 |
住民税の計算
| 項目 | ふるさと納税前 | 341,000円寄附 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 共同募金に係る税額控除 | 4,800円 | 5,000円 | 控除額200円増加 |
| ふるさと納税に係る税額控除 | 0円 | 224,782円 | 控除額224,782円増加 |
| 差引所得割額 | 949,700円 | 724,718円 | 税額224,982円減少 |
ふるさと納税の税額控除224,782円だけでなく、 共同募金に係る税額控除の200円増加も、住民税の実際の減少額に含めます。 都道府県分と市区町村分はそれぞれ計算し、端数処理した後に合計しています。
5. 上限額の境界を確認
| 確認する金額 | 金額 | 確認結果 |
|---|---|---|
| 調整控除後の住民税所得割額 | 954,500円 | 特例分20%上限の基礎 |
| 住民税特例分の20%上限 | 190,900円 | 954,500円×20% |
| 特例控除割合 | 56.307% | 所得税率33%の区分 |
| 20%上限から逆算した金額 | 約341,034.223円 | 190,900円÷56.307%+2,000円 |
| 制度上の上限額(1円単位の計算値) | 341,034円 | 住民税特例分20%で決定 |
| 本ソフトが表示する上限額 | 341,000円 | 千円未満を切り捨て |
| 次の千円単位の金額 | 342,000円 | 1円単位の上限額を超える |
