ケース4 配当控除がある場合
1. 数値例と計算結果
営業等の所得500,000円と、総合課税で申告する配当所得2,000,000円がある例です。 所得税は配当控除によって寄附前後とも0円になります。 この例では、住民税の特例控除額の20%上限によって、制度上の上限額が決まります。
| 計算に使用した主な金額 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 営業等の所得 | 500,000円 | 500,000円 |
| 配当所得 | 2,000,000円 | 2,000,000円 |
| 基礎控除 | 1,040,000円 | 430,000円 |
| 寄附前の課税所得 | 1,460,000円 | 2,070,000円 |
| 寄附前に実際に使われる配当控除 | 73,000円 | 56,000円 |
| 住民税の特例控除割合 | - | 84.895% |
| 制度上の上限額(1円単位の計算値) | 50,177円 | |
| 本ソフトが表示する上限額(千円未満切捨て) | 50,000円 | |
| 寄附額 | 所得税等の減少 | 住民税の減少 | 税金の減少額合計 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 50,000円 | 0円 | 45,550円 | 45,550円 | 4,450円 |
自己負担額は、50,000円-45,550円=4,450円です。 寄附金控除によって配当控除前の所得税は2,400円少なくなりますが、 実際に使われる配当控除も同じ2,400円少なくなるため、 配当控除後の所得税等は寄附前後とも0円です。
2. 会話で確認
顧問先 寄附金控除を使っているのに、なぜ所得税等の減少額が0円なのですか?
鹿 谷 寄附前の配当控除前所得税は73,000円で、 実際に使われる配当控除も73,000円です。 このため、配当控除後の所得税は0円です。
顧問先 50,000円を寄附した後はどうなりますか?
鹿 谷 48,000円の寄附金控除により、配当控除前の所得税は70,600円へ下がります。 しかし、実際に使われる配当控除も70,600円へ下がるため、 配当控除後の所得税は引き続き0円です。
顧問先 所得税で減らない分は、住民税で全額補われないのですか?
鹿 谷 住民税では、基本分4,800円と特例分40,750円の合計45,550円が減ります。 所得税等の減少額は0円なので、寄附額50,000円との差額4,450円が自己負担額になります。
顧問先 50,000円は制度上の上限額以内ですか?
鹿 谷 はい。1円単位の計算値は50,177円です。 本ソフトは千円未満を切り捨てて50,000円と表示しています。 次の千円単位である51,000円は上限を超えます。
顧問先 配当控除がある場合は、必ず所得税の減少額が0円になりますか?
鹿 谷 いいえ。配当控除後にも所得税が残る場合は、 寄附金控除による所得税等の減少が残ることがあります。 配当控除の有無だけでなく、寄附前後の最終税額を比較します。
3. ずれが発生する流れ
| 順序 | 確認内容 | この例の結果 |
|---|---|---|
| 1 | 寄附金控除額を求める | 50,000円-2,000円=48,000円 |
| 2 | 配当控除前の所得税を比べる | 73,000円から70,600円へ2,400円減少 |
| 3 | 実際に使われる配当控除を比べる | 73,000円から70,600円へ2,400円減少 |
| 4 | 配当控除後の所得税等を比べる | 寄附前0円、寄附後0円のため減少額0円 |
| 5 | 住民税の減少額を確認する | 基本分4,800円+特例分40,750円=45,550円 |
| 6 | 最終結果 | 税金の減少額45,550円、自己負担額4,450円 |
4. 所得税額と住民税額を照合
所得税等の計算
| 項目 | 寄附前 | 50,000円寄附 | 減少額 |
|---|---|---|---|
| 寄附金控除額 | 0円 | 48,000円 | - |
| 所得税の課税所得 | 1,460,000円 | 1,412,000円 | - |
| 配当控除前の所得税 | 73,000円 | 70,600円 | 2,400円 |
| 実際に使われる配当控除 | 73,000円 | 70,600円 | 2,400円 |
| 配当控除後の所得税 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 復興特別所得税 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 所得税等の合計 | 0円 | 0円 | 0円 |
住民税の計算
| 項目 | 寄附前 | 50,000円寄附 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 調整控除後の所得割額 | 204,500円 | 204,500円 | 0円 |
| 配当控除 | 56,000円 | 56,000円 | 0円 |
| 寄附前の差引所得割額 | 148,500円 | - | - |
| 寄附金税額控除・基本分 | 0円 | 4,800円 | 控除額4,800円増加 |
| 寄附金税額控除・特例分 | 0円 | 40,750円 | 控除額40,750円増加 |
| 寄附後の差引所得割額 | - | 102,950円 | 税額45,550円減少 |
5. 上限額の境界を確認
| 確認する金額 | 金額 | 確認結果 |
|---|---|---|
| 調整控除後の住民税所得割額 | 204,500円 | 特例分20%上限の基礎 |
| 住民税特例分の20%上限 | 40,900円 | 204,500円×20% |
| 20%上限から逆算した金額 | 約50,177.160円 | 40,900円÷84.895%+2,000円 |
| 制度上の上限額(1円単位の計算値) | 50,177円 | 住民税特例分20%で決定 |
| 本ソフトが表示する上限額 | 50,000円 | 千円未満を切り捨て |
| 次の千円単位の金額 | 51,000円 | 1円単位の上限額を超える |
